2023全國“土特產”推介名錄 | |||
序號 | 省份 | 申報單位 | 擬推薦“土特產”名稱 |
1 | 北京 | 北京市昌平區農業服務中心 | 昌平草莓 |
2 | 天津 | 天津市武清區農業農村委員會 | 天津小站稻 |
3 | 天津市薊州區農業農村委員會 | 于橋水庫鰱鳙魚 | |
4 | 河北 | 滄州渤海新區管委會 黃驊市人民政府 | 黃驊旱堿麥 |
5 | 晉州市人民政府 | 晉州鴨梨 | |
6 | 藁城區人民政府 | 藁城宮面 | |
7 | 永清縣人民政府 | 永清番茄 | |
8 | 館陶縣人民政府 | 館陶黑小麥 | |
9 | 靈壽縣人民政府 | 靈壽紅薯 | |
10 | 山西 | 神池縣人民政府 | 神池羊肉 |
11 | 大同市云州區人民政府 | 大同黃花 | |
12 | 沁縣人民政府 | 沁州黃小米 | |
13 | 內蒙古 | 科爾沁右翼前旗人民政府 | 興安盟羊肉 |
14 | 烏拉特后旗人民政府 | 烏拉特后旗戈壁紅駝 | |
15 | 遼寧 | 東港市人民政府 | 東港草莓 |
16 | 桓仁滿族自治縣人民政府 | 桓仁山參 | |
17 | 盤錦市農業農村局 | 盤錦大米 | |
18 | 北鎮市人民政府 | 北鎮葡萄 | |
19 | 鞍山市千山區農業農村局 | 鞍山南果梨 | |
20 | 鐵嶺縣人民政府 | 鐵嶺榛子 | |
21 | 凌源市人民政府 | 凌源百合 | |
22 | 吉林 | 東豐縣人民政府 | 東豐梅花鹿 |
23 | 白山市渾江區農業農村局 | 吉林長白山黑木耳 | |
24 | 黑龍江 | 饒河縣人民政府 | 饒河東北黑蜂 |
25 | 孫吳縣人民政府 | 孫吳大果沙棘 | |
26 | 方正縣人民政府 | 方正銀鯽 | |
27 | 依安縣人民政府 | 依安鮮食玉米 | |
28 | 克東縣人民政府 | 克東腐乳 | |
29 | 江蘇 | 高郵市人民政府 | 高郵鴨蛋 |
30 | 東臺市人民政府 | 東臺西瓜 | |
31 | 盱眙縣人民政府 | 盱眙龍蝦 | |
32 | 泰州市姜堰區人民政府 | 溱湖籪蟹 | |
33 | 靖江市人民政府 | 靖江香沙芋 | |
34 | 興化市人民政府 | 興化香蔥 | |
35 | 濱??h人民政府 | 濱海白首烏 | |
36 | 浙江 | 溫州市農業農村局 | 溫州大黃魚 |
37 | 婺城區農業農村局 | 金華兩頭烏豬 | |
38 | 常山縣農業農村局 | 常山胡柚 | |
39 | 嘉興市秀洲區農業農村和水利局 | 嘉興粽子 | |
40 | 杭州市西湖區農業農村局 | 西湖龍井 | |
41 | 青田縣農業農村局 | 青田稻魚米 | |
42 | 開化縣農業農村局 | 開化清水魚 | |
43 | 安吉縣農業農村局 | 安吉白茶 | |
44 | 仙居縣農業農村局 | 仙居楊梅 | |
45 | 寧波市農業農村局 | 象山紅美人 | |
46 | 安徽 | 碭山縣人民政府 | 碭山酥梨 |
47 | 金寨縣人民政府 | 金寨靈芝 | |
48 | 霍山縣人民政府 | 霍山石斛 | |
49 | 祁門縣人民政府 | 祁門紅茶 | |
50 | 青陽縣人民政府 | 九華黃精 | |
51 | 無為市人民政府 | 無為螃蟹 | |
52 | 長豐縣人民政府 | 長豐草莓 | |
53 | 淮南市八公山區人民政府 | 八公山豆腐 | |
54 | 亳州市譙城區人民政府 | 亳菊 | |
55 | 福建 | 安溪縣人民政府 | 安溪鐵觀音 |
56 | 長汀縣人民政府 | 長汀河田雞 | |
57 | 建寧縣人民政府 | 建寧蓮子 | |
58 | 明溪縣人民政府 | 明溪淮山 | |
59 | 德化縣人民政府 | 德化黑雞 | |
60 | 永春縣人民政府 | 永春佛手 | |
61 | 福安市人民政府 | 福安巨峰葡萄 | |
62 | 仙游縣人民政府 | 度尾文旦柚 | |
63 | 江西 | 贛州市果業發展中心 | 贛南臍橙 |
64 | 浮梁縣人民政府 | 浮梁茶 | |
65 | 上饒市廣豐區人民政府 | 廣豐馬家柚 | |
66 | 廣昌縣人民政府 | 廣昌白蓮 | |
67 | 修水縣人民政府 | 修水寧紅茶 | |
68 | 袁州區人民政府 | 宜春大米 | |
69 | 南昌縣人民政府 | 煌上煌醬鴨 | |
70 | 泰和縣人民政府 | 泰和烏雞 | |
71 | 山東 | 威海市海洋發展局 | 威海野生刺參 |
72 | 寒亭區人民政府 | 濰縣蘿卜 | |
73 | 蒙陰縣人民政府 | 蒙陰蜜桃 | |
74 | 濟南市章丘區人民政府 | 章丘大蔥 | |
75 | 蘭陵縣人民政府 | 蒼山大蒜 | |
76 | 昌樂縣人民政府 | 昌樂西瓜 | |
77 | 濟南市鋼城區人民政府 | 萊蕪黑豬 | |
78 | 高青縣人民政府 | 高青黑牛 | |
79 | 曹縣人民政府 | 曹縣蘆筍 | |
80 | 山東省金銀花行業協會 | 平邑金銀花 | |
81 | 威海市文登區人民政府 | 文登西洋參 | |
82 | 泰安市人民政府 | 泰山黃精 | |
83 | 河南 | 溫縣人民政府 | 溫縣鐵棍山藥 |
84 | 正陽縣人民政府 | 正陽花生 | |
85 | 西峽縣人民政府 | 西峽獼猴桃 | |
86 | 伊川縣人民政府 | 伊川小米 | |
87 | 汝陽縣人民政府 | 汝陽紅薯 | |
88 | 柘城縣人民政府 | 柘城辣椒 | |
89 | 封丘縣人民政府 | 封丘金銀花 | |
90 | 靈寶市人民政府 | 靈寶蘋果 | |
91 | 滑縣人民政府 | 道口燒雞 | |
92 | 偃師區人民政府 | 偃師銀條 | |
93 | 登封市人民政府 | 登封芥菜 | |
94 | 武陟縣人民政府 | 武陟地黃 | |
95 | 湖北 | 恩施州人民政府 | 恩施玉露 |
96 | 鄂州市農業農村局 | 鄂州武昌魚 | |
97 | 洪湖市農業農村局 | 洪湖蓮藕 | |
98 | 來鳳縣人民政府 | 來鳳鳳頭姜 | |
99 | 隨縣產業發展服務中心 | 隨州香菇 | |
100 | 孝南區農業農村局 | 孝感米酒 | |
101 | 宜昌市農業農村局 | 宜昌蜜桔 | |
102 | 麻城市農業農村局 | 麻城福白菊 | |
103 | 湖南 | 安化縣人民政府 | 安化黑茶 |
104 | 常寧市人民政府 | 常寧無渣生姜 | |
105 | 永順縣人民政府 | 永順莓茶 | |
106 | 石門縣人民政府 | 石門柑橘 | |
107 | 岳陽縣人民政府 | 岳陽王鴿 | |
108 | 湘陰縣人民政府 | 樟樹港辣椒 | |
109 | 新田縣人民政府 | 新田菜心 | |
110 | 汝城縣人民政府 | 汝城白毛茶 | |
111 | 廣東 | 清城區人民政府 | 清遠雞 |
112 | 陽春市人民政府 | 陽春春砂仁 | |
113 | 陽江市陽東區人民政府 | 陽東牛大力 | |
114 | 陽山縣人民政府 | 陽山西洋菜 | |
115 | 五華縣人民政府 | 大田柿花 | |
116 | 梅州市梅縣區人民政府 | 梅縣金柚 | |
117 | 英德市人民政府 | 英德紅茶 | |
118 | 廣西 | 融安縣人民政府 | 融安金桔 |
119 | 恭城瑤族自治縣人民政府 | 恭城月柿 | |
120 | 欽南區人民政府 | 欽州大蠔 | |
121 | 靈山縣人民政府 | 靈山荔枝 | |
122 | 藤縣人民政府 | 藤縣粉葛 | |
123 | 海南 | 澄邁縣人民政府 | 澄邁橋頭地瓜 |
124 | 重慶 | 石柱土家族自治縣人民政府 | 石柱紅辣椒 |
125 | 巫溪縣人民政府 | 巫溪洋芋 | |
126 | 酉陽土家族苗族自治縣人民政府 | 酉陽茶油 | |
127 | 彭水苗族土家族自治縣人民政府 | 彭水蘇麻 | |
128 | 四川 | 安岳縣人民政府 | 安岳檸檬 |
129 | 眉山市東坡區人民政府 | 東坡大米 | |
130 | 江油市人民政府 | 川藏黑豬 | |
131 | 雅安市名山區人民政府 | 蒙頂山茶 | |
132 | 彭州市人民政府 | 彭州川芎 | |
133 | 攀枝花市農業農村局 | 攀枝花芒果 | |
134 | 通江縣人民政府 | 通江銀耳 | |
135 | 三臺縣人民政府 | 涪城麥冬 | |
136 | 旺蒼縣農業農村局 | 廣元黃茶 | |
137 | 蒼溪縣獼猴桃產業發展局 | 蒼溪紅心獼猴桃 | |
138 | 貴州 | 修文縣人民政府 | 修文獼猴桃 |
139 | 鎮寧布依族苗族自治縣人民政府 | 鎮寧蜂糖李 | |
140 | 麻江縣人民政府 | 麻江藍莓 | |
141 | 興仁市人民政府 | 興仁薏仁米 | |
142 | 花溪區人民政府 | 花溪草莓 | |
143 | 長順縣人民政府 | 長順綠殼雞蛋 | |
144 | 雷山縣人民政府 | 雷山銀球茶 | |
145 | 云南 | 隆陽區人民政府 | 保山小??Х?/span> |
146 | 元陽縣人民政府 | 元陽梯田紅米 | |
147 | 云龍縣人民政府 | 諾鄧火腿 | |
148 | 丘北縣人民政府 | 丘北辣椒 | |
149 | 鳳慶縣人民政府 | 鳳慶滇紅茶 | |
150 | 漾濞彝族自治縣人民政府 | 漾濞核桃 | |
151 | 華寧縣人民政府 | 華寧柑橘 | |
152 | 大理市人民政府 | 下關沱茶 | |
153 | 龍陵縣人民政府 | 龍陵紫皮石斛 | |
154 | 元江縣人民政府 | 元江芒果 | |
155 | 祥云縣人民政府 | 祥云紅梨 | |
156 | 永平縣農業農村局 | 永平黃燜雞 | |
157 | 西藏 | 工布江達縣人民政府 | 朱拉松茸 |
158 | 陜西 | 周至縣人民政府 | 周至獼猴桃 |
159 | 洛川縣人民政府 | 洛川蘋果 | |
160 | 韓城市農業農村局 | 韓城大紅袍花椒 | |
161 | 眉縣農業農村局 | 眉縣獼猴桃 | |
162 | 洋縣人民政府 | 洋縣黑米 | |
163 | 秦都區人民政府 | 咸陽茯茶 | |
164 | 銅川市王益區人民政府 | 孟家原桃 | |
165 | 甘肅 | 天水市麥積區人民政府 | 天水花牛蘋果 |
166 | 蘭州市七里河區人民政府 | 蘭州百合 | |
167 | 隴西縣人民政府 | 隴西黃芪 | |
168 | 民勤縣人民政府 | 民勤蜜瓜 | |
169 | 環縣人民政府 | 環縣羊羔肉 | |
170 | 渭源縣人民政府 | 渭源白條黨參 | |
171 | 肅南裕固族自治縣 | 肅南牦牛 | |
172 | 青海 | 互助縣農業農村和科技局 | 互助八眉豬 |
173 | 河南縣農牧水利和科技局 | 雪多牦牛 | |
174 | 寧夏 | 寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產業園區管理委員會 | 賀蘭山東麓葡萄酒 |
175 | 中寧縣人民政府 | 中寧枸杞 | |
176 | 中衛市糧食局 | 中衛質數大米 | |
177 | 鹽池縣人民政府 | 鹽池灘羊 | |
178 | 新疆 | 庫爾勒市人民政府 | 庫爾勒香梨 |
179 | 阿克蘇市人民政府 | 阿克蘇蘋果 | |
180 | 皮山縣人民政府 | 皮亞勒瑪甜石榴 | |
181 | 葉城縣人民政府 | 葉城核桃 | |
182 | 若羌縣人民政府 | 若羌紅棗 | |
183 | 阿瓦提縣人民政府 | 阿瓦提慕薩萊思 | |
184 | 伽師縣人民政府 | 伽師新梅 | |
185 | 和田縣人民政府 | 和田肉蓯蓉 | |
186 | 新疆生產建設兵團 | 新疆生產建設兵團第十四師昆玉市 | 和田玉棗 |
187 | 新疆生產建設兵團第三師圖木舒克市 | 兵團紅灰棗 | |
188 | 新疆生產建設兵團第八師石河子市 | 石河子一四三團蟠桃 | |
189 | 新疆生產建設兵團第二師鐵門關市 | 兵團34團肉蓯蓉 |
Powered By phpok.com Design by liu ? 2015 廣西農業龍頭企業行業協會 , All right reserved. 桂ICP備15005103號